Corridas
Total: 1859Exibindo: 1859Última sync: 26/09/2026, 15:56:50
Esta semana × semana passada
Distância por dia e total acumulado.
Esta semana
0.0 km
Semana passada
32.6 km
Diferença
-32.6 km
Volume e pace por período
Distância total (km) e pace médio por semana.
semanas 596–603 de 603
Ultimas corridas sincronizadas
Filtro de distancia
Todas as corridas
Todas as corridasAte 10km10 a 20km21 a 22km (meia)22 a 40km40km+
| Análise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026, 10:09:18 | bomRodagem Moderada (Steady State) | 15.02 km | 236 m | 01:26:39 | 5:46 /km | |
| 24/09/2026, 09:18:22 | bomRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 9.56 km | 151 m | 00:55:17 | 5:47 /km | |
| 22/09/2026, 09:18:11 | bomRepetições / Tiro (Intervalado Z5) | 8.03 km | 92 m | 00:50:02 | 6:14 /km | |
| 19/09/2026, 10:10:13 | regularRodagem Moderada (Steady State) | 12.00 km | 103 m | 01:03:29 | 5:17 /km | |
| 17/09/2026, 09:18:46 | bomProgressivo | 9.10 km | 152 m | 00:51:41 | 5:41 /km | |
| 15/09/2026, 09:17:24 | bomRepetições / Tiro (Intervalado) | 8.14 km | 97 m | 00:55:41 | 6:50 /km | |
| 12/09/2026, 10:10:20 | bomProgressivo | 14.01 km | 92 m | 01:14:28 | 5:19 /km | |
| 10/09/2026, 09:18:30 | bomRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 9.04 km | 238 m | 00:53:55 | 5:58 /km | |
| 08/09/2026, 09:17:05 | bomRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 8.25 km | 102 m | 00:47:18 | 5:44 /km | |
| 06/09/2026, 09:31:30 | regularCorrida de Prova (Meia Maratona) | 21.16 km | 238 m | 01:50:27 | 5:13 /km |
10 linha(s) nesta pagina, 1859 apos busca, 1859 na faixa selecionada, 1859 no total. 0 selecionada(s).
Clique em "Mostrar mapa" para carregar o mapa sob demanda.
Carregando gráfico de maratonas...
Clique em "Mostrar globo" para carregar o globo sob demanda.