Atividades
Total: 1880Exibindo: 1880Última sync: 16/11/2026, 18:08:57
Esta semana × semana passada
Distância por dia e total acumulado.
Esta semana
0.0 km
Semana passada
30.2 km
Diferença
-30.2 km
Volume e pace por período
Distância total (km) e pace médio por semana.
21/09 – 09/11
Últimas corridas sincronizadas
Filtro de distância
Todas as corridas
Todas as corridasAté 10km10 a 20km21 a 22km (meia)22 a 40km40km+
| Análise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 · 10:11 | bomRodagem Moderada (Steady State) | 12.08 km | 113 m | 01:07:22 | 5:34 /km |
| 12/11/2026 · 09:13 | regularRodagem Moderada (Steady State) com anomalia de split | 9.12 km | 137 m | 00:49:00 | 5:22 /km |
| 10/11/2026 · 09:18 | regularRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 8.98 km | 168 m | 00:56:38 | 6:18 /km |
| 07/11/2026 · 09:13 | regularRodagem Moderada (Steady State) com degradação de ritmo | 19.01 km | 135 m | 01:48:49 | 5:43 /km |
| 05/11/2026 · 09:19 | bomRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 8.46 km | 117 m | 00:50:14 | 5:56 /km |
| 03/11/2026 · 09:13 | bomRepetições / Tiro (Intervalado com recuperação ativa curta) | 8.01 km | 108 m | 00:43:57 | 5:29 /km |
| 01/11/2026 · 10:02 | regularLimiar (Threshold) / Corrida de Prova | 14.65 km | 193 m | 01:13:06 | 4:59 /km |
| 29/10/2026 · 09:19 | regularRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 8.09 km | 197 m | 00:49:27 | 6:07 /km |
| 27/10/2026 · 09:16 | bomFartlek / Bloco Especial com aquecimento progressivo | 10.44 km | 111 m | 00:59:17 | 5:41 /km |
| 24/10/2026 · 09:35 | bomRodagem Moderada (Steady State) / Longão Leve | 17.01 km | 137 m | 01:36:08 | 5:39 /km |
10 linha(s) nesta página, 1880 após busca, 1880 na faixa selecionada, 1880 no total.