Painel de corrida
10dias até a prova
Meia maratona Monumental
22 de novembro de 2026
Semana 11 de 12 · fase Taper
Meta
Sub-1h45
5'00"/km
Volume desta semana
9.0 km
32% da meta de 28km
Melhor pace recente vs. meta
4:59
-0'01"/km da meta
Sessões desta semana
1 / 4
faltam 3
Treinos da semana · semana 11 de 12
TerEspecífico
Ativação de qualidade
9.0km · 6:18/km
QuaFundamental
Fácil
6 km · 35 min (6'00"/km)
PRÓXIMA
QuiFundamental
Fácil
6 km · 30 min (6'00"/km)
SábEspecífico
Corrida moderada
8 km · 12–14 km, sensação fácil (5'30"/km)
Tendência de volume semanal
Últimas 8 semanas, corrida (km)
Paces recentes
Últimas 8 corridas · tipo de sessão (análise quando disponível, senão zona por pace médio vs. pace-alvo)
| Data | Sessão | Distância | Pace | Tipo de sessão |
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Corrida matinal | 9.0km | 6:18/km | Rodagem Leve (Aeróbico Fácil) |
| 07/11 | Corrida matinal | 19.0km | 5:43/km | Rodagem Moderada (Steady State) com degradação de ritmo |
| 05/11 | Corrida matinal | 8.5km | 5:56/km | Rodagem Leve (Aeróbico Fácil) |
| 03/11 | Corrida matinal | 8.0km | 5:29/km | Repetições / Tiro (Intervalado com recuperação ativa curta) |
| 01/11 | 15k New Balance | 14.6km | 4:59/km | Limiar (Threshold) / Corrida de Prova |
| 29/10 | Corrida matinal | 8.1km | 6:07/km | Rodagem Leve (Aeróbico Fácil) |
| 27/10 | Corrida matinal | 10.4km | 5:41/km | Fartlek / Bloco Especial com aquecimento progressivo |
| 24/10 | Corrida matinal | 17.0km | 5:39/km | Rodagem Moderada (Steady State) / Longão Leve |
Leitura do treinador
Ainda não gerada para esta semana
Clique em "Gerar leitura" para uma análise da semana atual cruzando o plano de treino com os dados reais do Strava.